配重式全电动堆高机
FW配重式全电动堆高机
![]() | |
| 特点: 1.无前脚式设计适用双层垫板作业,使用范围广、效率高。 2.有双缸仰俯角设计,安全性高。 3.操作简易。 4.采用段造型钢导柱及锻造牙叉,承载力强。 5.大型胶轮,操作性佳。 6.采用欧、美原装进口之驱动马达单元,油压动力单元、控制元件、电瓶,品质可靠、寿命长、效率高。 7.开放式设计,保养维修容易,长期使用成本低。 8.最大扬高 6000 mm(三节式) |
| 型式 | FW-0525 | FW-0825 | FW-1025 | FW-1225 | FW-1525 | FW-2025 |
| 最大荷重 | 500kg | 800kg | 1000kg | 1200kg | 1500kg | 2000kg |
| 荷重中心 | 500mm | |||||
| 牙叉最低位置 | 40mm | 50mm | ||||
| 牙叉最高位置 | 2500mm | |||||
| 全长(人员踏板立起) | 2430mm | 2630mm | 2750mm | |||
| 全宽 | 920mm | |||||
| 货叉长 | 1000mm | |||||
| 货叉宽 | 205-720mm | 255-720mm | ||||
| 单支货叉宽 | 100mm | 125mm | ||||
| 车轮轴距 | 970mm | 1170mm | 1270mm | |||
| 自重 | 945mm | 1260mm | 1620mm | 1785mm | 2160mm | 2550mm |
| 桅杆最低位 | 1850mm | 1900mm | ||||
| 桅杆最高位 | 2980mm | 3030mm | ||||
| 顷仰角度 | +5°/-3° | |||||
| 上升速度(空载/全载) | 9.0/6.0 m/min | |||||
| 下降速度 | 自重下降,可调整 | |||||
| 行走速度(空载/全载) | 5.5/4.5 km/hr | 6.0/5.0 km/hr | 7.0/5.0km/hr | |||
| 爬坡能力(空载/全载) | 12.0/9.0 | 11.0/7.5 | 10.0/6.0 | 11.0/7.5 | 10.0/6.0 | 9.0/5.0 |
| 最小回转半径 | 1350mm | 1500mm | 1610mm | |||
| 90∘推栈作业最小走道 | 2560mm | 2750mm | 2865mm | |||
| 电瓶容量/5小时放电(VS级) | 24V-180AH | 24V-240AH | 24V-280AH | |||
| 充电机最-大充电电流 | 24V-30A | 24V-40A | 24V-50A | |||
| 速控 | 无段变速 | |||||
| 驱动马达(DC. 24V) | 900w / 1200w / 1600w | |||||
| 升降马达(DC. 24V) | 2000w | 3000w | ||||
| 转向系统 | 转向臂 | |||||
| 转向角度 | 180° | |||||
| 载重轮 | PU Ø250x85 | |||||
| 辅助轮 | PU Ø180x60 | |||||
| 驱动轮 | Ø250x85 | Ø270x90 | ||||
